| Jeep
      VIASA CJ3B Homepage         | |
| Specifiche
      tecniche e manutenzione Scadenze ingrassaggio | 

| Parte da lubrificare | Frequenza | Quantità | Lubrificante | ||
| Tipo | Grado | ||||
| Estate | Inverno | ||||
| 1. Giunti e testine sterzo | ogni 1500 km | La necessaria | Grasso normale | 1 | 1 | 
| 2. Giunti balestre (nota 1) | ogni 1500 km | La necessaria | Grasso normale | 1 | 1 | 
| 3. Crociere alberi di trasmissione | ogni 1500 km | La necessaria | Grasso normale | 1 | 1 | 
| 4. Crociere ponte anteriore | ogni 1500 km verifica ogni 20000 km cambio | La necessaria | Grasso fibroso (nota 2) | 2 | |
| 5. Scatola sterzo | ogni 3000 km | La necessaria | Olio | SAE 90 | |
| 6. Mozzi anteriori | ogni 10000 km | La necessaria | Grasso fibroso (nota 2) | 2 | |
| 7. Mozzi posteriori | ogni 10000 km | La necessaria | Grasso fibroso (nota 2) | 2 | |
| 8. Cambio | ogni 1500 km verifica ogni 16000 km cambio | 3,2 litri | Olio | SAE 80W | API GL-4 | 
| 9. Riduttore | ogni 1500 km verifica ogni 16000 km cambio | 1,75 litri | Olio | SAE 80W | API GL-4 | 
| 10. Differenziale anteriore | ogni 1500 km verifica ogni 16000 km cambio | 1,5 litri | Olio | SAE 80W-90 | API GL-5 | 
| 11. Differenziale posteriore | ogni 1500 km verifica ogni 16000 km cambio | 2,75 litri | Olio | SAE 80W-90 | API GL-5 | 
| 12. Motore | ogni 1500 km verifica ogni 7500 km cambio (nota 3) | 6 litri | Olio | (nota 4) | |
| Note: | nota 1 | Alcune versioni sono dotate di silent-block in gomma, che non necessitano di lubrificazione | 
| nota 2 | Si raccomanda l'utilizzo di grassi a base di lithio. Non mescolare grassi a base di lithio con grassi a base di sodio. | |
| nota 3 | per utilizzi normali la scadenza del cambio olio può essere spostata a 10000 km | |
| nota 4 | sotto i 0° usate olii
      sintetici SAE 10W/30 sopra i 0° usate olii multigrado SAE 20W/40 sopra i 13°C usate olii SAE 30 tutti HD |